<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::灵狼天::. &#187; MacOS</title>
	<atom:link href="http://icyleaf.com/tag/macos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icyleaf.com</link>
	<description>icyleaf&#039;s blog - 心外无理，心外无物，心外无事</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 02:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GUI Pulp：系统美化新视觉</title>
		<link>http://icyleaf.com/2008/10/gui-pulp/</link>
		<comments>http://icyleaf.com/2008/10/gui-pulp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icyleaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[影音娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[美化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icyleaf.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[GUI Pulp 站点的资源可谓是精挑细选，款款新颖，资源量大的无法估计，包含了Windows，Linux，Mac OS，iPhone以及系统上面的软件资源（图标，壁纸，皮肤，主题）&#8230;. 这个站点是我从 Mac Meets Windows 发现的，这里在重点推荐一下 Mac Meets Window，这是 flickr 的一张图片，图片的效果分上下两个部分，上面的效果是 Mac OS ，下面的是 Windows。也就是下面的预览图： Mac Meets Windows XD做的实在是太令人惊喜了，图片的下面有相关效果使用的软件。 ps，是flickr的图片下面，不是本日志的下面哦]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="GUI Pulp" src="http://guipulp.com/wp-content/themes/guipulp_1.1/images/header_gui.png" alt="GUI Pulp" /></p>
<p><a href="http://guipulp.com" target="_self">GUI Pulp</a> 站点的资源可谓是精挑细选，款款新颖，资源量大的无法估计，包含了Windows，Linux，Mac OS，iPhone以及系统上面的软件资源（图标，壁纸，皮肤，主题）&#8230;.</p>
<p>这个站点是我从 <a href="http://flickr.com/photos/dylanboom/2925258656/in/photostream/" target="_self">Mac Meets Windows</a> 发现的，这里在重点推荐一下 Mac Meets Window，这是 flickr 的一张图片，图片的效果分上下两个部分，上面的效果是 Mac OS ，下面的是 Windows。也就是下面的预览图：<br />
<a class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this, {captionId:'caption_1223543121828'});" href="http://farm4.static.flickr.com/3037/2925258656_18ecb31eee_b.jpg"><img title="Click to enlarge" src="http://farm4.static.flickr.com/3037/2925258656_18ecb31eee.jpg?v=0" alt="image" /></a></p>
<div id="caption_1223543121828" class="highslide-caption">Mac Meets Windows</div>
<p>XD做的实在是太令人惊喜了，图片的下面有相关效果使用的软件。</p>
<p>ps，是flickr的图片下面，不是本日志的下面哦 <img src='http://icyleaf.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icyleaf.com/2008/10/gui-pulp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.1 回家咯</title>
		<link>http://icyleaf.com/2008/09/101-1-10-to-go-home/</link>
		<comments>http://icyleaf.com/2008/09/101-1-10-to-go-home/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icyleaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icyleaf.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[前几天就在我的惠普笔记本上安装好的 Mac OS，今天拿相机拍了一种，打破了当前没有人使用 HP 6520 + Leo4All + 硬盘安装 + 安装在移动硬盘上的举动！ 另外，10.1回家，这段时间就不更新了，祝大家节日快乐！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="mac os on my computer" src="http://fleet1.footbig.com/478/m/6f/84/6f84973b7984b07cdcaff6b12111151d-1112.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>前几天就在我的惠普笔记本上安装好的 Mac OS，今天拿相机拍了一种，打破了当前没有人使用 HP 6520 + Leo4All + 硬盘安装 + 安装在移动硬盘上的举动！</p>
<p>另外，10.1回家，这段时间就不更新了，祝大家节日快乐！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icyleaf.com/2008/09/101-1-10-to-go-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNA Editor：跨平台的实时协作开发编辑器</title>
		<link>http://icyleaf.com/2008/07/una-editor-cross-platform-development-of-real-time-collaboration-editor/</link>
		<comments>http://icyleaf.com/2008/07/una-editor-cross-platform-development-of-real-time-collaboration-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 04:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icyleaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[UNA]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[文本编辑器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icyleaf.cn/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[N-Brain前不久发布了一款多平台（Windows/Linux/Mac）的编辑器软件：UNA Editor，外观有些类似于IDE，和Komodo Edit有些类似，体积适中比Komodo Edit大些，它不仅支持目前大多数语言的代码高亮，以及Komodo Edit等大多数文本编辑器的功能，它最大的功能是实时协作开发，这个和新发布的Eclipse3.4的结对功能差不多，不过Eclipse还是仅限于Java为主而且体积也较为庞大。对于非Java的开发者来说团队开发UNA Editor是一个不错的选择，而且它的制定性也很强，可以随意配置工具。如下图所示可以证明我说的不是夸夸其谈哦。（点击放大） 官方还提供了说明性的截图，以及还有专门录制的介绍性视频。最重要的目前此软件对于个人来说是免费的，大家下载的时候注意下载Personal Edition。 如果你是PHP开发者，可以参阅下面的视频，5分钟掌握UNA的PHP配置（视频片源） UNA &#38; PHP in 5 Minutes from N-BRAIN, Inc. on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.n-brain.net/" target="_blank">N-Brain</a>前不久发布了一款多平台（Windows/Linux/Mac）的编辑器软件：UNA Editor，外观有些类似于IDE，和<a href="http://www.icyleaf.cn/2008/03/11/komodo-edit-lightweight-cross-platform-free-editor/" target="_blank">Komodo Edit</a>有些类似，体积适中比Komodo Edit大些，它不仅支持目前大多数语言的代码高亮，以及Komodo Edit等大多数文本编辑器的功能，它最大的功能是实时协作开发，这个和新发布的Eclipse3.4的结对功能差不多，不过Eclipse还是仅限于Java为主而且体积也较为庞大。对于非Java的开发者来说团队开发UNA Editor是一个不错的选择，而且它的制定性也很强，可以随意配置工具。如下图所示可以证明我说的不是夸夸其谈哦。（点击放大）<br />
<a href="http://www.n-brain.net/assets/screenshots/una-screenshot.png" target="_blank"><img src="http://www.n-brain.net/assets/screenshots/una-screenshot.png" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-213"></span>官方还提供了<a href="http://www.n-brain.net/features.htm" target="_blank">说明性的截图</a>，以及还有专门录制的<a href="http://www.n-brain.net/tour.htm" target="_blank">介绍性视频</a>。最重要的目前此软件对于个人来说是免费的，大家下载的时候注意下载Personal Edition。</p>
<p>如果你是PHP开发者，可以参阅下面的视频，5分钟掌握UNA的PHP配置（<a href="http://www.vimeo.com/1221238" target="_blank">视频片源</a>）<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1221238&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1221238&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.vimeo.com/1221238?pg=embed&amp;sec=1221238">UNA &amp; PHP in 5 Minutes</a> from <a href="http://www.vimeo.com/user556779?pg=embed&amp;sec=1221238">N-BRAIN, Inc.</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1221238">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icyleaf.com/2008/07/una-editor-cross-platform-development-of-real-time-collaboration-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komodo Edit：轻量级跨平台免费编辑器</title>
		<link>http://icyleaf.com/2008/03/komodo-edit-lightweight-cross-platform-free-editor/</link>
		<comments>http://icyleaf.com/2008/03/komodo-edit-lightweight-cross-platform-free-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 04:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icyleaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[文本编辑器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icyleaf.cn/2008/03/11/komodo-edit%ef%bc%9a%e8%bd%bb%e9%87%8f%e7%ba%a7%e8%b7%a8%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%bc%96%e8%be%91%e5%99%a8/</guid>
		<description><![CDATA[Komodo Edit 是一个轻量级的具有免费、开源、以及跨平台（Windows、Mac OS X 和 Linux）等特点的编辑器软件。今天在查看邮件的时候发现推出了最新版本4.3。 如果你使用习惯了Eclipse和一般文本编辑器，如EditPlus，NotePad++，SciTE的话，在使用这个也是很容易上手的，界面和功能有点像Eclipse，只是在细节上有些变化，而且还有体积，Komodo Edit在Windows下只有27.6M，比Eclpise小了将近10左右，而且在性能上来说速度也是比较速度的，无论是在Windows还是其他的平台尤其是Linux下面，Komodo Edit是您的最佳选择！ Komodo Edit界面 哦，对了上面的截图给出的是我稍微配置后的效果，软件默认不显示行号和空格位符号，需要进入菜单的”Edit&#8221;-&#62;&#8221;Perferences&#8221;，选择“Edit”中的两个选项即可，具体请点这里看图解。 如果你是Linux下的开发者，可以参考LinuxTOY作者写的一篇文章：ActiveState Komodo Edit：好用的跨平台免费编辑器]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.activestate.com/_images/product-assets/komodo_edit/edit_title.png" alt="Komodo edit" style="width: 142px; height: 29px" align="left" height="29" width="142" /><a href="http://www.activestate.com/Products/komodo_ide/komodo_edit.mhtml" target="_blank">Komodo Edit</a> 是一个轻量级的具有免费、开源、以及跨平台（Windows、Mac OS X 和 Linux）等特点的编辑器软件。今天在查看邮件的时候发现推出了最新版本4.3。</p>
<p>如果你使用习惯了Eclipse和一般文本编辑器，如EditPlus，NotePad++，SciTE的话，在使用这个也是很容易上手的，界面和功能有点像Eclipse，只是在细节上有些变化，而且还有体积，Komodo Edit在Windows下只有27.6M，比Eclpise小了将近10左右，而且在性能上来说速度也是比较速度的，无论是在Windows还是其他的平台尤其是Linux下面，Komodo Edit是您的最佳选择！<br />
<a href="http://pic.yupoo.com/icyleaf/913965397842/isy7uij8.jpg" onclick="return hs.expand(this, {captionId:'caption_1205208023156'});" class="highslide-image"><img src="http://pic.yupoo.com/icyleaf/913965397842/medium.jpg" alt="image" title="Click to enlarge" /></a></p>
<p class="highslide-caption" id="caption_1205208023156">Komodo Edit界面</p>
<p><span id="more-159"></span>哦，对了上面的截图给出的是我稍微配置后的效果，软件默认不显示行号和空格位符号，需要进入菜单的”Edit&#8221;-&gt;&#8221;Perferences&#8221;，选择“Edit”中的两个选项即可，具体请点<a href="http://pic.yupoo.com/icyleaf/790245397845/iy9dahl7.jpg" target="_blank">这里</a>看图解。</p>
<p>如果你是Linux下的开发者，可以参考LinuxTOY作者写的一篇文章：<a href="http://linuxtoy.org/archives/activestate-komodo-edit.html" target="_blank">ActiveState Komodo Edit：好用的跨平台免费编辑器 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icyleaf.com/2008/03/komodo-edit-lightweight-cross-platform-free-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

