<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::灵狼天::. &#187; 测试</title>
	<atom:link href="http://icyleaf.com/tag/%e6%b5%8b%e8%af%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icyleaf.com</link>
	<description>Everything is selfish, include the God.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 09:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>大家一起测试，你的IQ将会是多少？</title>
		<link>http://icyleaf.com/2008/01/20/iq-test/</link>
		<comments>http://icyleaf.com/2008/01/20/iq-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 06:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icyleaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[影音娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icyleaf.cn/2008/01/20/iq-test/</guid>
		<description><![CDATA[测试之前的几点提示： 1. 测试总共39道题。 2. 测试是有时间限制的，40分钟。 3. 测试题难度逐渐由浅到深的进行。 4. 如果你在答题中发现相似的逻辑答案，请选择你认为最适合的一个。 5. 测试结果和测试的时间长短无关，所以不要因为赶时间而胡乱选择。 好了，提示就这几天，Good Luck! 开始测试 附我的测试结果：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[测试之前的几点提示：
1. 测试总共39道题。
2. 测试是有时间限制的，40分钟。
3. 测试题难度逐渐由浅到深的进行。
4. 如果你在答题中发现相似的逻辑答案，请选择你认为最适合的一个。
5. 测试结果和测试的时间长短无关，所以不要因为赶时间而胡乱选择。
好了，提示就这几天，Good Luck!
开始测试
附我的测试结果：

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icyleaf.com/2008/01/20/iq-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5分钟看你写出多少HTML元素</title>
		<link>http://icyleaf.com/2007/12/26/five-minutes-to-see-how-much-you-write-html-element/</link>
		<comments>http://icyleaf.com/2007/12/26/five-minutes-to-see-how-much-you-write-html-element/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 03:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icyleaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icyleaf.cn/2007/12/26/5%e5%88%86%e9%92%9f%e6%b5%8b%e8%af%95%e7%9c%8b%e4%bd%a0%e5%86%99%e5%87%ba%e5%a4%9a%e5%b0%91html%e5%85%83%e7%b4%a0/</guid>
		<description><![CDATA[大家都说HTML简单，没什么可学的，这里大家都别光说不练，耍嘴皮功夫，justsayhi网站专门做了一个小小的测试：5分钟测试看你写出多少HTML元素。 HTML元素依据《HTML 4 Elements defined by the W3C》为准。 注意的是，当网站打开的时候测试就开始倒计时！ 测试地址：戳我开始 很遗憾的是，我连蒙带写也仅仅写出来了34个=。= 34 它还提供了7分钟看你写出多少CSS元素。常做板子的可以测试下哦～ 我的CSS测试结果也很可怜。。。 31]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
大家都说HTML简单，没什么可学的，这里大家都别光说不练，耍嘴皮功夫，justsayhi网站专门做了一个小小的测试：5分钟测试看你写出多少HTML元素。
HTML元素依据《HTML 4 Elements defined by the W3C》为准。
注意的是，当网站打开的时候测试就开始倒计时！
测试地址：戳我开始
很遗憾的是，我连蒙带写也仅仅写出来了34个=。=
34
它还提供了7分钟看你写出多少CSS元素。常做板子的可以测试下哦～
我的CSS测试结果也很可怜。。。 31
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icyleaf.com/2007/12/26/five-minutes-to-see-how-much-you-write-html-element/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
